Подробная информация о продукте:
|
Модель: | S1 | Максимальная скорость: | 13mph |
---|---|---|---|
Ряд: | 18~25km | Мотор: | 700W |
Степень climbe Макс: | 20° | Емкость батареи: | 10.5AH |
Максимальный нагружая вес: | 120kg | Зарядное напряжение: | 220V 50-60Hz |
Поручая время: | 4~6 часов | Картины: | Подгонянный |
имя: | один скейтборд колеса электрический | Гарантия: | 1 год |
Высокий свет: | С дороги приведенный в действие скейтборд monowheel,Электрический занимаясь серфингом приведенный в действие скейтборд monowheel,Колесо скейтборда одного силы баланса собственной личности |
электрический занимаясь серфингом скутер с scooterv колеса доски одного баланса собственной личности юнисайкла hoverboard monowheel дороги как одно колесо
Спорт доски имеют своиственную опасность и ни электрические скейтборды ни S1 иммунны. Много поспорили бы что Onewheels более опасно чем электрические скейтборды и я сказали бы который истинен.
Когда свойственные меры предосторожности приняты и если всадник понимает ограничения S1, то S1 может быть как раз как безопасен как электрические скейтборды.
К сожалению, слишком много людей получают поврежденными на S1 потому что они не принимают время действительно понять S1 перед попыткой установить рекорды скорости.
Когда люди пробуют использовать S1 как машина скорости, это когда пикирования происходят и ушиб случается. S1 нет электрического скейтборда.
Модель | S1 | S2 | S3 | S4 |
Максимальная скорость | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Ряд | 18~25km | 35~40 km | 40~45km | 30~35km |
Степень climbe Макс | 20° | 30° | ||
Мотор | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Емкость батареи | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Максимальный нагружая вес | 120kg | |||
Зарядное напряжение | 220V 50-60HZ | |||
Поручая время | 4~6 часов | 3~4 часа | 2~4 часа | 3~4 часа |
Контактное лицо: Markus.Bauer
Телефон: 0086 1516 1177 868