|
Подробная информация о продукте:
|
Модель: | S1 | Максимальная скорость: | 13mph |
---|---|---|---|
Ряд: | 18~25km | Мотор: | 700W |
Степень climbe Макс: | 20° | Емкость батареи: | 10.5Ah |
Максимальный нагружая вес: | 120kg | Зарядное напряжение: | 220v 50-60HZ |
Поручая время: | 4~6 часов | Картины: | Подгонянный |
имя: | Один скейтборд колеса электрический | Гарантия: | 1 год |
Высокий свет: | Скейтборд колеса пинты одного SGS 700W,Скейтборд колеса пинты одного SGS 48V,Скейтборды колеса пинты одного SGS 48V |
Onewheel такие же велосипед взрослого 48V 700W/1000w дешевого CE функции 2022 крутой электрический/электрические велосипед/мопед с педалью
Это самый субъективный фактор что я буду оценивать. Руки вниз, S1 больше потехи чем электрический скейтборд. Оба прибора позволяют всаднику курсировать на их отдыхе но S1 настолько уникален что большая часть потехи видит выражения на сторонах людей по мере того как они пробуют понимать что я еду. Из-за S1 я был введен к новым общинам, встречал новые людей, и сделанные новые друзей. Изумительный путь исследовать новые места по месту так же, как в моих перемещениях. Я принимал мой S1 к Нью-Йорку и Гаваи и он также ободряли меня исследовать места в моем собственном районе что я никогда не считал свым собственным даже после жить здесь на сверх 5 лет.
Модель | S1 | S2 | S3 | S4 |
Максимальная скорость | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Ряд | 18~25km | 35~40 km | 40~45km | 30~35km |
Степень climbe Макс | 20° | 30° | ||
Мотор | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Емкость батареи | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Максимальный нагружая вес | 120kg | |||
Зарядное напряжение | 220V 50-60HZ | |||
Поручая время | 4~6 часов | 3~4 часа | 2~4 часа | 3~4 часа |
Контактное лицо: Markus.Bauer
Телефон: 0086 1516 1177 868